Kanton Freiburg / Staat
Sie finden im Kanton Freiburg Staat gesammelte Daten über das Staatswesen und die Geschichte des Kantons Freiburg
Kanton Freiburg Staat / Behörden
Hauptort Freiburg • Eintritt 1481 • Kennung FR
Regierung
1 Präsident / Präsidentin
6 Staatsräte / Staatsrätinnen
Parteien • 2 FDP, 2 Mitte, 1 GPS, 1 SP, 1 SVP
Parlament
110 Grossräte / Grossrätinnen
Parteien • 26 Mitte, 23 FDP, 21 SP, 18 SVP, 13 GPS, 4 CSP, 3 GLP, 1 EDU, 1 Parteilos
Bund
2 Ständeräte / Ständerätinnen • 1 FDP, 1 Mitte
7 Nationalräte / Nationalrätinnen • 2 Mitte, 2 SVP, 1 GPS, 1 FDP, 1 SP
Wahlen
Proporz • Nationalrat, Grossrat
Majorz • Ständerat, Staatsrat
Gliederung • 7 Bezirke • 121 Gemeinden
Kanton Freiburg Staat / Geografie
Fläche
Gesamter Kanton • 100 % • 1’672,42 km2
Bestockte Fläche (Wald und Büsche) • 27,2 % • 454,9 km2
Landwirtschaftliche Nutzfläche • 55,2 % • 923,2 km2
Siedlungfläche • 9,3 % • 155,6 km2
Unproduktive Fläche • 8,3 % • 138,8 km2
Grenze
Gesamte Länge • _ km
Kt. Bern
Kt. Waadt
Kt. Neuenburg
Geländepunkt
Höchster Punkt • Vanil noir • 2’389 müM
Tiefster Punkt • Neuenburgersee (Gde Estavayer) • 429 müM
Kanton Freiburg Staat / Bevölkerung
Bevölkerung
Gesamter Kanton • 100 % • 341’540 Einw.
Ausländer • 22,8 % • 77’530 Einw.
Bevölkerungsdichte (ohne unproduktive Fläche) • 223 Einw./km2
Sprache
Französisch • 66,7 % • Landessprache
Deutsch • 30,7 % • Landessprache
Italienisch • 2,3 %
Englisch • 2,5 %
Konfession
Katholisch • 58 %
Protestantisch • 11,8
Andere Konfession • 9,4 %
Konfessionslos • 20,8 %
Beschäftigte
Sektor I • Land- und Forstwirtschaft • 5,6 %
Sektor II • Industrie und Gewerbe • 24,95 %
Sektor III • Dienstleistung • 69,45 %
picswiss.ch/Roland Zumbühl
Kanton Freiburg Staat / Gemeinden
Flächen ohne Seeflächen • Gesamt 78,14 km2 • Greyerzersee 8,56 km²
Anteil Murtensee 14,39 km2 und Neuenburgersee 55,19 km²
Kanton Freiburg Staat, Bezirk Broye / 18 Gemeinden • 35'870 Einw. • 173,64 km2
Belmont-Broye / 443 müM • 6’010 Einw. • 25,80 km2
Châtillon / 515 müM • 530 Einw. • 1,28 km2
Cheyres-Châbles / 454 müM • 2’470 Einw. • 9,79 km2
Cugy / 475 müM • 1’990 Einw. • 9,88 km2
Delley-Portalban / 497 müM • 1’340 Einw. • 7,23 km2
Estavayer / 448 müM • 10’300 Einw. • 40,38 km2
Fétigny / 458 müM • 1’090 Einw. • 4,10 km2
Gletterens / 486 müM • 1’140 Einw. • 2,97 km2
Les Montets / 490 müM • 1’615 Einw. • 10,29 km2
Lully / 494 müM • 1’215 Einw. • 5,52 km2
Ménières / 503 müM • 440 Einw. • 4,38 km2
Montagny / 563 müM • 3’020 Einw. • 17,53 km2
Nuvilly / 629 müM • 495 Einw. • 3,98 km2
Prévondavaux / 688 müM • 100 Einw. • 1,82 km2
Saint Aubin / 471 müM • 1’970 Einw. • 7,89 km2
Sévaz / 492 müM • 315 Einw. • 2,50 km2
Surpierre / 618 müM • 1’230 Einw. • 14,79 km2
Vallon / 482 müM • 520 Einw. • 3,51 km2
Kanton Freiburg Staat, Bezirk Glane / 14 Gemeinden • 26'510 Einw. • 168,66 km2
Billens-Hennens / 738 müM • 910 Einw. • 4,89 km2
Châtonnaye / 692 müM • 865 Einw. • 6,31 km2
Grangettes / 783 müM • 210 Einw. • 3,31 km2
Le Châtelard / 903 müM • 350 Einw. • 7,49 km2
Massonnens / 733 müM • 605 Einw. • 4,29 km2
Mézières / 760 müM • 1’150 Einw. • 8,93 km2
Romont / 780 müM • 5’890 Einw. • 10,89 km2
Rue / 675 müM • 2’630 Einw. • 20,04 km2
Siviriez / 777 müM • 2’565 Einw. • 20,28 km2
Torny / 482 müM • 1’080 Einw. • 10,18 km2
Ursy / 704 müM • 4’025 Einw. • 17.13 km2
Villaz / 729 müM • 2’345 Einw. • 15,43 km2
Villorsonnes / 699 müM • 1’525 Einw. • 15,47 km2
Vuisternens-devant-Romont / 791 müM • 2’350 Einw. • 24,02 km2
Kanton Freiburg Staat, Bezirk Greyerz / 25 Gemeinden • 61'440 Einw. • 489,86 km2
Bas-Intyamon / 720 müM • 1’700 Einw. • 33,34 km2
Botterens / 744 müM • 740 Einw. • 4,27 km2
Broc / 718 müM • 2’810 Einw. • 10,03 km2
Bulle / 771 müM • 26’750 Einw. • 23,86 km2
Châtel-sur-Montsalvens / 359 müM • 360 Einw. • 2,03 km2
Corbières / 714 müM • 1’040 Einw. • 9,62 km2
Crésuz / 909 müM • 475 Einw. • 1,79 km2
Echarlens / 716 müM • 840 Einw. • 4,66 km2
Grandvillard / 762 müM • 860 Einw. • 24,32 km2
Greyerz / 810 müM • 2’300 Einw. • 28,44 km2
Hauteville / 717 müM • 730 Einw. • 10,54 km2
Haut-Intyamon / 763 müM • 1’690 Einw. • 60,27 km2
Jaun / 1’015 müM • 645 Einw. • 55,26 km2
La Roche / 747 müM • 1’860 Einw. • 24,06 km2
Le Pâquier / 747 müM • 1’390 Einw. • 4,50 km2
Marsens / 722 müM • 2’115 Einw. • 7,84 km2
Morlon / 751 müM • 715 Einw. • 2,64 km2
Pont-en-Ogoz / 726 müM • 2’015 Einw. • 10,16 km2
Pont-la-Ville / 746 müM • 615 Einw. • 4,36 km2
Riaz / 726 müM • 2’890 Einw. • 7,75 km2
Sâles / 825 müM • 1’450 Einw. • 18,82 km2
Sorens / 800 müM • 1’095 Einw. • 8,71 km2
Val-de-Charmey / 887 müM • 2’670 Einw. • 112,04 km2
Vaulruz / 820 müM • 1’130 Einw. • 10,10 km2
Vuadens / 803 müM • 2’555 Einw. • 10,45 km2
Kanton Freiburg Staat, Bezirk Saane / 25 Gemeinden • 111'150 Einw. • 217,75 km2
Autigny / 684 müM • 805 Einw. • 6,22 km2
Avry / 679 müM • 1’925 Einw. • 5,83 km2
Belfaux / 584 müM • 3’470 Einw. • 8,88 km2
Bois-d’Amont / 750 müM • 2’380 Einw. • 12,28 km2
Chénens / 696 müM • 845 Einw. • 3,94 km2
Corminboeuf / 633 müM • 2’930 Einw. • 7,23 km2
Cottens / 713 müM • 1’510 Einw. • 4,97 km2
Ferpicloz / 767 müM • 250 Einw. • 1,02 km2
Freiburg / 587 müM • 38’660 Einw. • 9,29 km2
Gibloux / 700 müM • 8’135 Einw. • 36,06 km2
Givisiez / 629 müM • 3’310 Einw. • 3,46 km2
Granges-Paccot / 620 müM • 3’935 Einw. • 3,99 km2
Grolley-Ponthaux / 625 müM • 2’925 Einw. • 11,25 km2
Hauterive / 680 müM • 2’690 Einw. • 11,97 km2
La Brillaz / 720 müM • 2’200 Einw. • 10,30 km2
La Sonnaz / 575 müM • 1’405 Einw. • 6,96 km2
Le Mouret / 754 müM • 3’325 Einw. • 18,56 km2
Marly / 627 müM • 9’070 Einw. • 7,72 km2
Matran / 614 müM • 1’775 Einw. • 2,91 km2
Neyruz / 692 müM • 2’875 Einw. • 5,53 km2
Pierrafortscha / 751 müM • 150 Einw. • 5,06 km2
Prez / 646 müM • 2’470 Einw. • 16,05 km2
Treyvaux / 770 müM • 1’595 Einw. • 11,40 km2
Villars-sur-Glâne / 659 müM • 12’445 Einw. • 5,48 km2
Villarsel-sur-Marly / 736 müM • 75 Einw. • 1,39 km2
Kanton Freiburg Staat, Bezirk See / 15 Gemeinden • 39'300 Einw. • 145,85 km2
Courgevaux / 475 müM • 1’460 Einw. • 3,38 km2
Courtepin / 578 müM • 5’765 Einw. • 21,92 km2
Cressier / 569 müM • 1’095 Einw. • 4,17 km2
Fräschels / 457 müM • 440 Einw. • 3,11 km2
Greng / 439 müM • 165 Einw. • 0,96 km2
Gurmels / 542 müM • 4’695 Einw. • 17,32 km2
Kerzers / 450 müM • 5’450 Einw. • 12,28 km2
Kleinbösingen / 509 müM • 705 Einw. • 3,02 km2
Meyriez / 435 müM • 560 Einw. • 0,34 km2
Misery-Courtion / 580 müM • 2’365 Einw. • 11,35 km2
Mont-Vully / 433 müM • 4’450 Einw. • 17,52 km2
Muntelier / 435 müM • 965 Einw. • 1,11 km2
Murten / 453 müM • 9’530 Einw. • 36,41 km2
Ried b.Kerzers / 511 müM • 1’225 Einw. • 7,55 km2
Ulmiz / 494 müM • 425 Einw. • 2,84 km2
Kanton Freiburg Staat, Bezirk Sense / 15 Gemeinden • 46'080 Einw. • 265,24 km2
Bösingen / 550 müM • 3’3’40 Einw. • 14,32 km2
Brünisried / 875 müM • 700 Einw. • 3,25 km2
Düdingen / 596 müM • 8’940 Einw. • 30,76 km2
Giffers / 767 müM • 1’685 Einw. • 5,22 km2
Heitenried / 762 müM • 1’405 Einw. • 9,13 km2
Plaffeien / 856 müM • 3’670 Einw. • 66,51 km2
Plasselb / 856 müM • 1’060 Einw. • 18,16 km2
Rechthalten / 881 müM • 1’150 Einw. • 7,30 km2
Schmitten / 647 müM • 4’300 Einw. • 13,49 km2
St. Silvester / 848 müM • 1’015 Einw. • 7,04 km2
St. Ursen / 713 müM • 1’440 Einw. • 15,72 km2
Tafers / 651 müM • 7’900 Einw. • 41,35 km2
Tentlingen / 728 müM • 1’360 Einw. • 3,61 km2
Ueberstorf / 658 müM • 2’400 Einw. • 16.11 km2
Wünnewil-Flamatt / 628 müM • 5’720 Einw. • 13,27 km2
Kanton Freiburg Staat, Bezirk Vivisbach / 9 Gemeinden • 21'190 Einw. • 134,31 km2
Attalens / 777 müM • 3’680 Einw. • 9,74 km2
Bossonnens / 751 müM • 1’610 Einw. • 4,12 km2
Châtel-Saint-Denis / 809 müM • 8’510 Einw. • 47,93 km2
Granges / 753 müM • 970 Einw. • 4,47 km2
La Verrerie / 873 müM • 1’345 Einw. • 13,43 km2
Le Flon / 813 müM • 1’205 Einw. • 9,57 km2
Remaufens / 789 müM • 1’285 Einw. • 5,91 km2
Saint-Martin / 833 müM • 1’010 Einw. • 9,78 km2
Semsales / 866 müM • 1’575 Einw. • 29,36 km2
Kanton Freiburg Staat / Geschichte bis 1798
aa
Kanton Freiburg Staat / Geschichte ab 1798
hon
Kanton Freiburg Staat / Religion
zte